IV JOIAPOF
IV JOIAPOF — Classificação
A
| # | Time | Pontos | Gols pró | Gols contra |
| 1 | RN | 6 | 13 | 5 |
| 2 | RJ | 3 | 5 | 6 |
| 3 | MG | 0 | 2 | 9 |
B
| # | Time | Pontos | Gols pró | Gols contra |
| 1 | MA | 4 | 4 | 2 |
| 2 | PR | 3 | 7 | 5 |
| 3 | PA | 1 | 1 | 5 |
C
| # | Time | Pontos | Gols pró | Gols contra |
| 1 | CE | 7 | 9 | 2 |
| 2 | MS | 6 | 12 | 4 |
| 3 | GO | 4 | 1 | 4 |
| 4 | MISTO | 0 | 0 | 12 |